各研究生培养单位:
2024级研究生报到注册工作已完成,共有36名研究生未报到,公示如下表。公示时间截止到2024年10月5日17:30,反馈电话:0379-64270559。
序号 | 录取年级 | 学院 | 姓名 | 录取层次 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 备注 |
1 | 2024 | 车辆与交通工程学院 | 宋国振 | 博士研究生 | 080204 | 车辆工程 | 放弃入学资格 |
2 | 2010 | 车辆与交通工程学院 | 牛建辉 | 硕士研究生 | 080204 | 车辆工程 | 保留入学资格 |
3 | 2010 | 车辆与交通工程学院 | 王亚为 | 硕士研究生 | 080204 | 车辆工程 | 放弃入学资格 |
4 | 2010 | 车辆与交通工程学院 | 范鑫 | 硕士研究生 | 080204 | 车辆工程 | 保留入学资格 |
5 | 2009 | 车辆与交通工程学院 | 吴泽峰 | 硕士研究生 | 430135 | 车辆工程 | 保留入学资格 |
6 | 2008 | 车辆与交通工程学院 | 杨晨希 | 硕士研究生 | 080701 | 工程热物理 | 放弃入学资格 |
7 | 2008 | 车辆与交通工程学院 | 李静磊 | 硕士研究生 | 080703 | 动力机械及工程 | 放弃入学资格 |
8 | 2024 | 动物科技学院 | 胡洁钰 | 硕士研究生 | 095200 | 兽医 | 放弃入学资格 |
9 | 2010 | 机电工程学院 | 闵戎韬 | 硕士研究生 | 430102 | 机械工程 | 放弃入学资格 |
10 | 2007 | 机电工程学院 | 于焕玲 | 硕士研究生 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 放弃入学资格 |
11 | 2006 | 机电工程学院 | 陈福兴 | 硕士研究生 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 放弃入学资格 |
12 | 2024 | 机电工程学院 | 聂浩亿 | 硕士研究生 | 080200 | 机械工程 | 放弃入学资格 |
13 | 2024 | 基础医学与法医学院 | 李艺凡 | 硕士研究生 | 071000 | 生物学 | 放弃入学资格 |
14 | 2024 | 临床医学院 | 胡霁美 | 硕士研究生 | 105104 | 神经病学 | 放弃入学资格 |
15 | 2024 | 临床医学院 | 王涵慷 | 博士研究生 | 105123 | 放射影像学 | 放弃入学资格 |
16 | 2023 | 农学院 | 高天 | 硕士研究生 | 095131 | 农艺与种业 | 放弃入学资格 |
17 | 2023 | 农学院 | 黄丁璐 | 硕士研究生 | 071300 | 生态学 | 放弃入学资格 |
18 | 2022 | 农业装备工程学院 | 陈杰 | 硕士研究生 | 085508 | 农机装备工程 | 放弃入学资格 |
19 | 2023 | 商学院 | 王静 | 硕士研究生 | 125100 | 工商管理 | 放弃入学资格 |
20 | 2023 | 商学院 | 朱转 | 硕士研究生 | 125100 | 工商管理 | 放弃入学资格 |
21 | 2023 | 商学院 | 杨开裕 | 硕士研究生 | 095138 | 农村发展 | 放弃入学资格 |
22 | 2008 | 商学院 | 任利伟 | 硕士研究生 | 120280 | 工商管理硕士 | 放弃入学资格 |
23 | 2024 | 商学院 | 习冰冰 | 硕士研究生 | 125100 | 工商管理 | 放弃入学资格 |
24 | 2024 | 商学院 | 韦永均 | 硕士研究生 | 125100 | 工商管理 | 保留入学资格 |
25 | 2024 | 商学院 | 楚晶 | 硕士研究生 | 125100 | 工商管理 | 放弃入学资格 |
26 | 2024 | 商学院 | 刘俊景 | 硕士研究生 | 125100 | 工商管理 | 放弃入学资格 |
27 | 2024 | 商学院 | 张莉君 | 硕士研究生 | 125100 | 工商管理 | 保留入学资格 |
28 | 2024 | 商学院 | 温子萱 | 硕士研究生 | 125100 | 工商管理 | 放弃入学资格 |
29 | 2007 | 食品与生物工程学院 | 李特锋 | 硕士研究生 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 放弃入学资格 |
30 | 2020 | 土木建筑学院 | 齐亚洲 | 硕士研究生 | 085900 | 土木水利 | 保留入学资格 |
31 | 2023 | 物理工程学院 | 李玉飞 | 硕士研究生 | 070200 | 物理学 | 保留入学资格 |
32 | 2024 | 物理工程学院 | 方佳奇 | 硕士研究生 | 085408 | 光电信息工程 | 放弃入学资格 |
33 | 2008 | 信息工程学院 | 董呈浩 | 硕士研究生 | 081203 | 计算机应用技术 | 保留入学资格 |
34 | 2008 | 信息工程学院 | 马飞龙 | 硕士研究生 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 保留入学资格 |
35 | 2024 | 医学技术与工程学院 | 温守越 | 硕士研究生 | 083100 | 生物医学工程 | 放弃入学资格 |
36 | 2024 | 园艺与植物保护学院 | 丁彩颖 | 硕士研究生 | 090400 | 植物保护 | 放弃入学资格 |
研究生院
2024年9月25日